The Swaras
12 pitch positions · 16 swara variants in Carnatic Music
Sa (Ṣaḍjam) and Pa (Pañcamam) are the two achala (immovable) swaras — they are fixed and invariable in all ragas. The remaining five swaras — Ri, Ga, Ma, Dha, Ni — each have variants, giving the system its richness.
| Pos. | Svara (स्वर) | Notation |
|---|---|---|
1 |
Ṣaḍjamषड्जम् · Sa |
S |
2 |
Śuddha Ṛṣabhamशुद्ध ऋषभम् |
R1 |
3 |
Catusṛuti Ṛṣabhamचतुश्रुति ऋषभम् |
R2 |
Śuddha Gāndhāramशुद्ध गान्धारम् |
G1 |
|
4 |
Ṣaṭśruti Ṛṣabhamषट्श्रुति ऋषभम् |
R3 |
Sādhāraṇa Gāndhāramसाधारण गान्धारम् |
G2 |
|
5 |
Antara Gāndhāramअन्तर गान्धारम् |
G3 |
6 |
Śuddha Madhyamamशुद्ध मध्यमम् |
M1 |
7 |
Prati Madhyamamप्रति मध्यमम् |
M2 |
8 |
Pañcamamपञ्चमम् · Pa |
P |
9 |
Śuddha Dhaivatamशुद्ध धैवतम् |
D1 |
10 |
Catusṛuti Dhaivatamचतुश्रुति धैवतम् |
D2 |
Śuddha Niṣādamशुद्ध निषादम् |
N1 |
|
11 |
Ṣaṭśruti Dhaivatamषट्श्रुति धैवतम् |
D3 |
Kaiśikī Niṣādamकैशिकी निषादम् |
N2 |
|
12 |
Kākalī Niṣādamकाकली निषादम् |
N3 |
Raga Classification
Based on swara count in Arohana & Avarohana
All 8 Raga Type Combinations
Melakarta Ragas
Chakras 1–3 · Ragas 1–18 · M1 series
| # | S | R, G | M1 | P | D | N | RAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. INDU CHAKRA | |||||||
1 | S | R1, G1 | M1 | P | D1 | N1 | Kanakaangiकनकांगि |
2 | N2 | Ratnaangiरत्नांगि | |||||
3 | N3 | Gaanamurthyगानमूर्ति | |||||
4 | D2 | N2 | Vanaspathiवनस्पति | ||||
5 | N3 | Maanavathiमानवती | |||||
6 | D3 | N3 | Thaanaroopiतानरूपि | ||||
| 2. NETRA CHAKRA | |||||||
7 | S | R1, G2 | M1 | P | D1 | N1 | Senaavathiसेनावति |
8 | N2 | Hanumatodiहनुमतोडि | |||||
9 | N3 | Dhenukaधेनुका | |||||
10 | D2 | N2 | Naatakapriyaनाटकप्रिया | ||||
11 | N3 | Kokilapriyaकोकिलप्रिया | |||||
12 | D3 | N3 | Roopavathiरूपवती | ||||
| 3. AGNI CHAKRA | |||||||
13 | S | R1, G3 | M1 | P | D1 | N1 | Gaayakapriyaगायकप्रिया |
14 | N2 | Vakulabharanamवकुलाभरणम् | |||||
15 | N3 | Mayaamaalavagowlamमायामालवगौलम् | |||||
16 | D2 | N2 | Chakravaakamचक्रवाकम् | ||||
17 | N3 | Suryakaanthamसूर्यकान्तम् | |||||
18 | D3 | N3 | Haatakaambariहाटकाम्बरि | ||||
Melakarta Ragas
Chakras 4–6 · Ragas 19–36 · M1 series
| # | S | R, G | M1 | P | D | N | RAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. VEDA CHAKRA | |||||||
19 | S | R2, G2 | M1 | P | D1 | N1 | Jankaaradhwaniझंकाराध्वनि |
20 | N2 | NataBhairaviनटभैरवि | |||||
21 | N3 | Keeravaaniकीरवाणि | |||||
22 | D2 | N2 | Karaharapriyaखरहरप्रिया | ||||
23 | N3 | Gowrimanohariगौरीमनोहरि | |||||
24 | D3 | N3 | Varunapriyaवरुणप्रिया | ||||
| 5. BANA CHAKRA | |||||||
25 | S | R2, G3 | M1 | P | D1 | N1 | Maararanjaniमारारंजनि |
26 | N2 | Charukesiचारुकेशि | |||||
27 | N3 | Sarasaangiसरसांगि | |||||
28 | D2 | N2 | Harikambodhiहरिकांभोडि | ||||
29 | N3 | Dheerasankarabharanamधीरशंकराभरणम् | |||||
30 | D3 | N3 | Nagaanandiniनागानन्दिनि | ||||
| 6. RUTU CHAKRA | |||||||
31 | S | R3, G3 | M1 | P | D1 | N1 | Yaagapriyaयागप्रिया |
32 | N2 | Raagavardhaniरागवर्धनि | |||||
33 | N3 | Gaangeyabhushaniगांगेयभूषणि | |||||
34 | D2 | N2 | Vagadheeswariवागधीश्वरि | ||||
35 | N3 | Shooliniशूलिनि | |||||
36 | D3 | N3 | Chalanaataचलनाट | ||||
Melakarta Ragas
Chakras 7–9 · Ragas 37–54 · M2 series
| # | S | R, G | M2 | P | D | N | RAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. RISHI CHAKRA | |||||||
37 | S | R1, G1 | M2 | P | D1 | N1 | Saalagamसालगम् |
38 | N2 | Jalaarnavamजलार्णवम् | |||||
39 | N3 | Jhaalavaraaliझालवराळि | |||||
40 | D2 | N2 | Navaneethamनवनीतम् | ||||
41 | N3 | Paavaniपावनि | |||||
42 | D3 | N3 | Raghupriyaरघुप्रिया | ||||
| 8. VASU CHAKRA | |||||||
43 | S | R1, G2 | M2 | P | D1 | N1 | Gavaambodiगवाम्भोडि |
44 | N2 | Bhaavapriyaभावप्रिया | |||||
45 | N3 | Shubhapantuvaraaliशुभपन्तुवराळि | |||||
46 | D2 | N2 | Shadvidamaarginiषड्विधमार्गिणि | ||||
47 | N3 | Suvarnaangiसुवर्णांगि | |||||
48 | D3 | N3 | Divyamaniदिव्यमणि | ||||
| 9. BRAHMA CHAKRA | |||||||
49 | S | R1, G3 | M2 | P | D1 | N1 | Dhavalaambariधवलाम्बरि |
50 | N2 | Naamanaarayaniनामनारायणि | |||||
51 | N3 | Kaamavardhiniकामवर्धिनि | |||||
52 | D2 | N2 | Raamapriyaरामप्रिया | ||||
53 | N3 | Gamanaashramaगमनाश्रम | |||||
54 | D3 | N3 | Vishwaambariविश्वाम्बरि | ||||
Melakarta Ragas
Chakras 10–12 · Ragas 55–72 · M2 series
| # | S | R, G | M2 | P | D | N | RAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. DISI CHAKRA | |||||||
55 | S | R2, G2 | M2 | P | D1 | N1 | Shyamalaangiश्यामलांगि |
56 | N2 | Shanmukhapriyaषण्मुखप्रिया | |||||
57 | N3 | Simhendramadhyamamसिंहेन्द्रमध्यमम् | |||||
58 | D2 | N2 | Hemavathiहेमवती | ||||
59 | N3 | Dharmavathiधर्मवती | |||||
60 | D3 | N3 | Neethimathiनीतिमति | ||||
| 11. RUDRA CHAKRA | |||||||
61 | S | R2, G3 | M2 | P | D1 | N1 | Kaanthamaniकान्तामणि |
62 | N2 | Rishabhapriyaऋषभप्रिया | |||||
63 | N3 | Lathaangiलतांगि | |||||
64 | D2 | N2 | Vaachaspathiवाचस्पति | ||||
65 | N3 | MechaKalyaaniमेचकल्याणि | |||||
66 | D3 | N3 | Chitraambariचित्राम्बरि | ||||
| 12. ADITYA CHAKRA | |||||||
67 | S | R3, G3 | M2 | P | D1 | N1 | Sucharitraसुचरित्र |
68 | N2 | Jothi Swaroopiniज्योतिस्वरूपिणि | |||||
69 | N3 | Dhathuvardaniधातुवर्धनि | |||||
70 | D2 | N2 | Naasikaabhushaniनासिकाभूषणि | ||||
71 | N3 | Kosalamकोसलम् | |||||
72 | D3 | N3 | Rasikapriyaरसिकप्रिया | ||||
Search Ragas
Find any of the 72 Melakarta ragas